Todas nuestras prendas están confeccionadas con telas de punto, lo que significa que tienen la capacidad de estirarse a lo alto, a lo ancho o incluso en ambos sentidos. Esto nos da un margen de medida más amplio por cada talle.
Tip: Si estás entre dos talles, te recomendamos el más grande si preferís mayor comodidad, o el menor si buscás un calce más ajustado. Y si tenés dudas, escribinos por WhatsApp — estamos para ayudarte.
| Talle | Cintura | Cadera |
| 1 | 60-68 | 88-95 |
| 2 | 68-76 | 95-102 |
| 3 | 76-84 | 102-109 |
| 4 | 84-92 | 109-116 |
| 5 | 92-100 | 116-123 |
Medidas en cm. Las bombachas Talle Único tienen reguladores que se amoldan del talle 1 al 5.
| Talle | Contorno de Busto |
| 85 | 85-89 |
| 90 | 90-94 |
| 95 | 95-99 |
| 100 | 100-104 |
| 105 | 105-109 |
| 110 | 110-114 |
| 115 | 115-119 |
Medidas en cm.
| Talle | Contorno de Busto |
| 1 | 80-88 |
| 2 | 89-96 |
| 3 | 97-105 |
| 4 | 106-115 |
Medidas en cm.
| Talle | Busto | Cintura | Cadera |
| 1 | 85-90 | 60-68 | 88-95 |
| 2 | 90-95 | 68-76 | 95-102 |
| 3 | 95-100 | 76-84 | 102-109 |
| 4 | 100-105 | 84-92 | 109-116 |
Medidas en cm.
| Talle | Busto | Cintura | Largo |
| 1 | 85-90 | 60-68 | 80 |
| 2 | 90-95 | 68-76 | 82 |
| 3 | 95-100 | 76-84 | 84 |
| 4 | 100-105 | 84-92 | 86 |
Medidas en cm.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
| 1 | 60-80 | 70-100 | 141 |
| 2 | 70-100 | 80-120 | 143 |
| 3 | 80-120 | 90-140 | 145 |
Medidas en cm.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
| 1 | 60-64 | 88-92 | 90 |
| 2 | 64-68 | 92-96 | 91 |
| 3 | 68-72 | 96-100 | 92 |
| 4 | 72-76 | 100-104 | 93 |
| 5 | 76-80 | 104-108 | 94 |
Medidas en cm.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
| 1 | 60-64 | 88-92 | 21 |
| 2 | 64-68 | 92-96 | 22 |
| 3 | 68-72 | 96-100 | 23 |
| 4 | 72-76 | 100-104 | 24 |
| 5 | 76-80 | 104-108 | 25 |
Medidas en cm.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
| 1 | 58-64 | 90-96 | 107 |
| 2 | 64-70 | 96-102 | 107 |
| 3 | 70-76 | 102-108 | 107 |
| 4 | 76-82 | 108-114 | 107 |
Medidas en cm.
| Talle | Cadera | Largo |
| 1 | 60-90 | 29 |
| 2 | 70-100 | 31 |
| 3 | 80-110 | 33 |
| 4 | 90-120 | 35 |
Medidas en cm.
| Talle | Cintura | Cadera | Largo |
| 1 | 60-65 | 86-92 | 31 |
| 2 | 66-71 | 93-98 | 33 |
| 3 | 72-77 | 99-104 | 35 |
Medidas en cm.
Top: ver tabla de Corpiño — Bombacha: ver tabla de Bombacha (talles 1 al 4).
Todas las medidas están expresadas en centímetros. Nuestras telas de punto se estiran, lo que da un margen más amplio por talle. Si tenés dudas, escribinos por WhatsApp y te ayudamos a encontrar tu talle perfecto.